JUE 12 NOV 2026 · 09:12 LOCAL
Operación del día
Vuelos hoy
11
2 completados · 7 pendientes
En vuelo (ADS-B)
2
N733PA · T7-AFS
Flota disponible
4 / 5
N412FS en mantenimiento
Horas programadas
19.5
Utilización flota 49 %
Alertas
3
Revisar antes de las 10:00
Programación por aeronave
N412FS
Cessna 172S
N418FS
Cessna 172S · en tierra
N733PA
PA-28-181 · en vuelo
P4-FSA
DA40 NG · en tierra
T7-AFS
DA42 · en vuelo
La línea roja es la hora actual. Arrastrar un bloque revisa disponibilidad de aeronave, instructor (límite de servicio) y horas hasta la próxima inspección antes de guardar.
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Calendario semanal
Vuelos y horas programadas por aeronave. Toca un día para ver su detalle.
| Aeronave | Lun 9 | Mar 10 | Mié 11 | Jue 12 | Vie 13 | Sáb 14 | Dom 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N412FS | |||||||
| N418FS | |||||||
| N733PA | |||||||
| P4-FSA | |||||||
| T7-AFS |
Formato: vuelos · horas. MX = bloqueado por mantenimiento.
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Flota
5 aeronaves con ADS-B Out. El Hobbs se registra al detectar despegue y aterrizaje.
| Matrícula | Modelo | Estado | Horas totales | Próxima inspección | Restante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N412FS | Cessna 172S | En mantenimiento | 4 812.6 | 100 h (en curso) | Libera hoy 17:00 | |
| N418FS | Cessna 172S | Disponible | 3 905.8 | 100 h | 14.2 h · ~6 días | |
| N733PA | Piper PA-28-181 | En vuelo | 6 240.3 | 100 h | 62.5 h | |
| P4-FSA | Diamond DA40 NG | Disponible | 1 288.4 | 50 h | 31.0 h · ~12 días | |
| T7-AFS | Diamond DA42-VI | En vuelo | 2 015.9 | Anual | 41 días |
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Alumnos
8 alumnos activos. El expediente IA resume evaluaciones, logbook y exámenes de cada uno.
| Alumno | Programa | Horas | Progreso | Próximo | Instructor | Médico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucía Méndez | PPL | 28.6 | 40 % | L14 · hoy 10:00 | J. Ortiz | Vigente | |
| Ana Vargas | PPL | 41.2 | 62 % | Stage check 2 · hoy 11:00 | P. Arias | Vence en 12 días | |
| Diego Solís | PPL | 33.0 | 48 % | L12 · en vuelo | J. Ortiz | Vigente | |
| Ricardo Castro | PPL | 52.4 | 78 % | Travesía solo · hoy 13:00 | M. Rojas | Vigente | |
| Sofía Mora | PPL | 19.5 | 30 % | L07 · hoy 15:00 | J. Ortiz | Vigente | |
| Fernando Rojas | CPL · Multimotor | 188.0 | 71 % | IFR · hoy 13:30 | M. Rojas | Vigente | |
| Karla Herrera | PPL | 8.3 | 12 % | L05 · hoy 14:00 | P. Arias | Vigente | |
| José Pérez | PPL | 36.1 | 55 % | L11 · vie 13 | P. Arias | Vigente |
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Instructores
Servicio del día contra el límite de la escuela. Despacho no deja programar por encima del límite.
| Instructor | Habilitación | Hoy | Servicio | Alumnos asignados | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Ortiz | CFI | 3 vuelos · 5.0 h | de 8.0 h | L. Méndez, D. Solís, S. Mora | Libre 12:00–15:00 |
| Marta Rojas | CFII · MEI | 2 vuelos · 7.2 h | de 8.0 h | R. Castro, F. Rojas | Cerca del límite |
| Pablo Arias | CFI | 3 vuelos · 4.4 h | de 8.0 h | A. Vargas, K. Herrera, J. Pérez | Libre 11:00–14:00 |
| Andrés Vega | Jefe de instructores | 2 vuelos · 3.5 h | de 8.0 h | Stage checks | Libre 13:00–17:00 |
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Mantenimiento
Reportes (squawks) y bloqueos. Un bloqueo saca la aeronave del calendario y reprograma los vuelos afectados.
Reportes y bloqueos
- En progreso
N412FS · Inspección 100 h · OT-2611-04
Bloqueo hoy 07:00–17:00 · 2 vuelos reasignados
- Abierto
N733PA · Luz de aterrizaje intermitente
Reportado por J. Ortiz · 11 nov · no bloquea el vuelo
- Programado
P4-FSA · Inspección 50 h
Bloqueo programado 24 nov 07:00–12:00
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Logbook
Entradas firmadas por instructor y alumno. Hobbs tomado del ADS-B.
| Fecha | Aeronave | Alumno | Instructor | Lección | Hobbs | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov | N418FS | José Pérez | P. Arias | Circuitos y aterrizajes | 1.4 | Firmado |
| 12 nov | P4-FSA | Sofía Mora | A. Vega | Pérdidas y vuelo lento | 1.5 | Firmado |
| 11 nov | N733PA | Lucía Méndez | J. Ortiz | L13 · Viento cruzado | 2.0 | Firmado |
| 11 nov | T7-AFS | Fernando Rojas | M. Rojas | Falla de motor simulada | 2.2 | Falta firma alumno |
| 11 nov | N418FS | Ana Vargas | P. Arias | L08 · Maniobras de área | 1.6 | Falta firma instructor |
| 10 nov | N412FS | Ricardo Castro | — | Travesía solo | 2.8 | Firmado |
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Forms y checklists
Cada escuela carga los suyos. Se llenan desde la app del instructor o del alumno.
Prevuelo Cessna 172S
Checklist · 12 ítems
34 este mes
Prevuelo Diamond DA40 NG
Checklist · 10 ítems
18 este mes
Peso y balance
Formulario · cálculo automático
52 este mes
Evaluación de lección
Formulario · escala 1–4
61 este mes
Stage check
Formulario · jefe de instructores
4 este mes
Reporte de squawk
Formulario · va a Mantenimiento
7 este mes
JUE 12 NOV 2026 · Demo Flight Academy
Analíticas · noviembre
Datos de demo del mes en curso.
Horas voladas
153.1
Vuelos
96
Cancelados clima
7
Cancelados mantenimiento
4
Utilización por aeronave
Horas por instructor
Proyección de licencias
Con el ritmo actual, Ricardo Castro llega a las horas mínimas de PPL en ~3 semanas y Ana Vargas en ~6 semanas.